...und hier sind die letzten 200 Bierbewertungen
Heute wurden bereits 0 Bierbewertungen abgegeben, insgesamt 1151659 . Mach' mit!
zur TOP-10 Liste
| Nr. | Zeit | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
|---|---|---|---|---|---|
| 200. | 21:59 | Moritz Fiege PilsTipp | 108 | ![]() | 91% - 788 Votes |
| 199. | 21:04 | Celler Weißbier | 123 | ![]() | 92% - 732 Votes |
| 198. | 21:03 | Celler Gold | 121 | ![]() | 93% - 735 Votes |
| 197. | 21:03 | Celler Pilsener | 116 | ![]() | 92% - 759 Votes |
| 196. | 21:03 | Celler Urtrüb | 112 | ![]() | 91% - 770 Votes |
| 195. | 21:03 | Celler Bock | 111 | ![]() | 90% - 775 Votes |
| 194. | 21:02 | Celler Dunkel | 109 | ![]() | 91% - 781 Votes |
| 193. | 19:57 | Hansa PilsTipp | 207 | ![]() | 85% - 445 Votes |
| 192. | 19:56 | Rothaus PilsTipp | 178 | ![]() | 81% - 527 Votes |
| 191. | 19:56 | Rothaus Pils Tannenzäpfle | 42 | ![]() | 78% - 1738 Votes |
| 190. | 19:56 | Lasser Premium Pils | 1 | ![]() | 95% - 8435 Votes |
| 189. | 19:56 | Lasser Adams Bock | 634 | ![]() | 100% - 180 Votes |
| 188. | 19:54 | Beck´s Pils | 38 | ![]() | 69% - 1903 Votes |
| 187. | 19:07 | Wartenberger Export... | 3424 | ![]() | 59% - 111 Votes |
| 186. | 19:06 | Wartenberger leichte... | 5887 | ![]() | 58% - 87 Votes |
| 185. | 19:05 | Wartenberger helle... | 5704 | ![]() | 57% - 89 Votes |
| 184. | 19:03 | Mönchshof Bockbier | 3723 | ![]() | 64% - 108 Votes |
| 183. | 19:02 | Weihenstephaner VitusTipp | 2021 | ![]() | 61% - 128 Votes |
| 182. | 18:39 | Alpix Radler | 177 | ![]() | 58% - 528 Votes |
| 181. | 18:38 | Alpirsbacher Klosterbräu... | 176 | ![]() | 58% - 529 Votes |
| 180. | 18:37 | Alpirsbacher Klosterbräu...Tipp | 175 | ![]() | 75% - 530 Votes |
| 179. | 18:37 | Alpirsbacher Klosterbräu... | 174 | ![]() | 72% - 531 Votes |
| 178. | 18:37 | Alpirsbacher Klosterbräu...Tipp | 173 | ![]() | 74% - 532 Votes |
| 177. | 18:36 | Alpirsbacher Klosterbräu... | 172 | ![]() | 73% - 533 Votes |
| 176. | 18:36 | Meckatzer Leichtes... | 76 | ![]() | 57% - 1202 Votes |
| 175. | 18:36 | Kuchlbauer Helles Weissbier... | 75 | ![]() | 60% - 1203 Votes |
| 174. | 18:35 | Meckatzer Leichtes... | 73 | ![]() | 61% - 1204 Votes |
| 173. | 18:35 | Meckatzer Radler | 72 | ![]() | 77% - 1204 Votes |
| 172. | 18:34 | Kuchlbauer Weisse | 71 | ![]() | 92% - 1206 Votes |
| 171. | 18:34 | Meckatzer Weizen | 70 | ![]() | 91% - 1208 Votes |
| 170. | 18:33 | Kuchlbauer Turm Weisse | 69 | ![]() | 94% - 1208 Votes |
| 169. | 18:33 | Meckatzer Urweizen | 68 | ![]() | 91% - 1209 Votes |
| 168. | 18:33 | Kuchlbauer Aloysius | 67 | ![]() | 92% - 1210 Votes |
| 167. | 18:32 | Kuchlbauer Alte Liebe | 66 | ![]() | 92% - 1212 Votes |
| 166. | 18:13 | Ustersbacher Ustator | 4069 | ![]() | 56% - 105 Votes |
| 165. | 17:16 | Schloss PilsTipp | 268 | ![]() | 82% - 349 Votes |
| 164. | 16:53 | Farny frisches Hofgutsbier | 1307 | ![]() | 58% - 144 Votes |
| 163. | 16:52 | Farny Weizen-Radler | 1968 | ![]() | 58% - 129 Votes |
| 162. | 16:52 | Farny Hofguts-Radler | 2384 | ![]() | 59% - 123 Votes |
| 161. | 16:52 | Farny Hefe-Weizen Leicht | 2543 | ![]() | 57% - 121 Votes |
| 160. | 16:49 | Oskar Farny Premium... | 2772 | ![]() | 57% - 118 Votes |
| 159. | 16:49 | Farny Alt-Dürrener-Weiße | 316 | ![]() | 80% - 300 Votes |
| 158. | 16:48 | Farny Edelweiss Hefe-Weizen | 411 | ![]() | 72% - 226 Votes |
| 157. | 16:48 | Farny Kristall-Weizen... | 403 | ![]() | 76% - 228 Votes |
| 156. | 16:40 | Farny Kristall-Weizen | 85 | ![]() | 94% - 1048 Votes |
| 155. | 15:35 | Rostocker PilsenerTipp | 95 | ![]() | 55% - 876 Votes |
| 154. | 15:34 | Rostocker Bock DunkelTipp | 127 | ![]() | 48% - 715 Votes |
| 153. | 15:34 | Rostocker ExportTipp | 135 | ![]() | 49% - 689 Votes |
| 152. | 15:34 | Rostocker Bock HellTipp | 138 | ![]() | 50% - 675 Votes |
| 151. | 15:33 | Rostocker Radler Naturtrüb | 166 | ![]() | 48% - 562 Votes |
| 150. | 15:33 | Rostocker Dunkel | 162 | ![]() | 49% - 571 Votes |
| 149. | 15:33 | Rostocker Zwickel naturtrüb... | 160 | ![]() | 50% - 578 Votes |
| 148. | 13:54 | Mittweidaer Löwenbräu... | 8065 | ![]() | 94% - 3 Votes |
| 147. | 13:17 | Wernesgrüner PilsTipp | 143 | ![]() | 83% - 656 Votes |
| 146. | 11:57 | Ehringsdorfer Colabier | 6 | ![]() | 71% - 7145 Votes |
| 145. | 11:57 | Ehringsdorfer Bonifatius... | 5 | ![]() | 96% - 7175 Votes |
| 144. | 11:57 | Ehringsdorfer Radler | 4 | ![]() | 94% - 7232 Votes |
| 143. | 11:56 | Ehringsdorfer Ritterbräu | 3 | ![]() | 96% - 7250 Votes |
| 142. | 11:56 | Ehringsdorfer Urbräu | 2 | ![]() | 96% - 7387 Votes |
| 141. | 10:55 | Valentins WeißbierTipp | 397 | ![]() | 74% - 231 Votes |
| 140. | 10:52 | Park Export | 466 | ![]() | 72% - 208 Votes |
| 139. | 10:44 | Park Pils | 508 | ![]() | 75% - 200 Votes |
| 138. | 0:24 | Heckel-Bier | 2520 | ![]() | 73% - 121 Votes |
| 137. | 0:21 | Gold Ochsen Weihnachtsbier | 2126 | ![]() | 54% - 127 Votes |
| 136. | 0:06 | Bellheimer Lord PilsTipp | 115 | ![]() | 83% - 761 Votes |
| 135. | 23:14 | Perlenbacher Pils | 235 | ![]() | 82% - 401 Votes |
| 134. | 23:06 | Eichbaum Ureich Premium...Tipp | 193 | ![]() | 71% - 476 Votes |
| 133. | 21:37 | Cronemeyers hell | 1842 | ![]() | 62% - 131 Votes |
| 132. | 21:37 | Cronemeyers dunkel | 1857 | ![]() | 57% - 131 Votes |
| 131. | 21:27 | Störtebeker Hanse-PorterTipp | 310 | ![]() | 67% - 304 Votes |
| 130. | 20:50 | Westheimer WildschützTipp | 1277 | ![]() | 61% - 145 Votes |
| 129. | 17:11 | Lübzer PilsTipp | 55 | ![]() | 83% - 1299 Votes |
| 128. | 17:06 | Stern PilsTipp | 129 | ![]() | 86% - 707 Votes |
| 127. | 16:34 | Gold Ochsen OriginalTipp | 290 | ![]() | 74% - 329 Votes |
| 126. | 16:27 | Oettinger MixedTipp | 534 | ![]() | 65% - 195 Votes |
| 125. | 15:29 | Arcobräu Mooser Liesl | 287 | ![]() | 96% - 333 Votes |
| 124. | 11:33 | Zunft KölschTipp | 64 | ![]() | 92% - 1223 Votes |
| 123. | 11:11 | Hessisches Löwenbier... | 1188 | ![]() | 66% - 148 Votes |
| 122. | 11:09 | Kasseler Premium PilsTipp | 721 | ![]() | 62% - 172 Votes |
| 121. | 11:09 | Martini Edel-Pils | 1971 | ![]() | 57% - 129 Votes |
| 120. | 11:08 | Hütt Pilsner | 1742 | ![]() | 67% - 133 Votes |
| 119. | 11:08 | Hütt Luxus Pils | 386 | ![]() | 77% - 236 Votes |
| 118. | 11:07 | Hütt NaturtrübTipp | 558 | ![]() | 73% - 191 Votes |
| 117. | 9:59 | Tucher Reifbräu Alkoholfrei | 366 | ![]() | 62% - 250 Votes |
| 116. | 9:58 | Wittinger PilsnerTipp | 371 | ![]() | 72% - 247 Votes |
| 115. | 9:50 | Echt Vogtländisches... | 39 | ![]() | 91% - 1896 Votes |
| 114. | 8:29 | Herzog von Franken...Tipp | 385 | ![]() | 69% - 238 Votes |
| 113. | 5:34 | Treuener Pilsner | 28 | ![]() | 97% - 3267 Votes |
| 112. | 5:34 | Treuener Bock | 29 | ![]() | 97% - 3162 Votes |
| 111. | 5:33 | Vogtland Bräu Spezial... | 35 | ![]() | 97% - 2221 Votes |
| 110. | 5:33 | Vogtland Bräu Schwarzbier... | 46 | ![]() | 93% - 1554 Votes |
| 109. | 5:33 | Perlenbacher Hefeweißbier | 74 | ![]() | 85% - 1203 Votes |
| 108. | 5:33 | Darguner Bock | 222 | ![]() | 83% - 426 Votes |
| 107. | 5:32 | Spaten Münchner HellTipp | 142 | ![]() | 88% - 656 Votes |
| 106. | 5:32 | Paulaner Original Münchner...Tipp | 270 | ![]() | 79% - 349 Votes |
| 105. | 5:32 | Hofbräu Oktoberfestbier | 378 | ![]() | 80% - 240 Votes |
| 104. | 2:27 | Leibinger Pils | 2153 | ![]() | 69% - 126 Votes |
| 103. | 2:27 | Leibinger Helles vom... | 6563 | ![]() | 91% - 76 Votes |
| 102. | 2:27 | Leibinger Edel | 526 | ![]() | 77% - 196 Votes |
| 101. | 0:50 | Bellheimer Kristallweizen | 578 | ![]() | 65% - 188 Votes |
| 100. | 0:49 | Bellheimer Radler | 564 | ![]() | 66% - 190 Votes |
| 99. | 0:49 | Bellheimer Hefeweizen | 382 | ![]() | 62% - 239 Votes |
| 98. | 0:48 | Bellheimer Edel Export | 368 | ![]() | 66% - 248 Votes |
| 97. | 0:48 | Bellheimer Lord fresh | 337 | ![]() | 63% - 280 Votes |
| 96. | 0:48 | Bellheimer Silber Pils | 318 | ![]() | 73% - 298 Votes |
| 95. | 22:49 | Meininger Banana Jack | 372 | ![]() | 69% - 247 Votes |
| 94. | 22:28 | Einbecker Winter-BockTipp | 836 | ![]() | 62% - 164 Votes |
| 93. | 20:42 | Klüver's Weizen | 7143 | ![]() | 49% - 59 Votes |
| 92. | 20:41 | Klüver's Dunkel | 7110 | ![]() | 51% - 60 Votes |
| 91. | 20:41 | Klüver's Doppelbock | 7202 | ![]() | 48% - 56 Votes |
| 90. | 20:38 | Ustersbacher Edel-Export | 1409 | ![]() | 61% - 141 Votes |
| 89. | 20:18 | Allgäuer Bayrisch...Tipp | 641 | ![]() | 55% - 180 Votes |
| 88. | 18:57 | Tegernseer Leicht Tipp | 144 | ![]() | 92% - 652 Votes |
| 87. | 18:48 | Faust Pils alkoholfrei | 6260 | ![]() | 47% - 82 Votes |
| 86. | 18:02 | Kirner Pils | 255 | ![]() | 79% - 360 Votes |
| 85. | 17:13 | Weltenburger URTYP... | 2240 | ![]() | 59% - 125 Votes |
| 84. | 16:57 | Dortmunder Ritter... | 7637 | ![]() | 63% - 31 Votes |
| 83. | 16:42 | Herrenhäuser IcebeerTipp | 883 | ![]() | 62% - 161 Votes |
| 82. | 14:02 | Stackmann`s Dunkel | 757 | ![]() | 63% - 169 Votes |
| 81. | 12:45 | Hasseröder Pilsner | 84 | ![]() | 78% - 1071 Votes |
| 80. | 12:07 | Karlsberg Weizen AlkoholfreiTipp | 531 | ![]() | 69% - 195 Votes |
| 79. | 12:07 | Karlsberg Weizen DunkelTipp | 494 | ![]() | 80% - 202 Votes |
| 78. | 12:07 | Karlsberg Weizen KristallTipp | 525 | ![]() | 80% - 196 Votes |
| 77. | 12:06 | Karlsberg Weizen HefetrübTipp | 302 | ![]() | 85% - 314 Votes |
| 76. | 12:06 | Karlsberg UrpilsTipp | 61 | ![]() | 87% - 1238 Votes |
| 75. | 12:06 | Karlsberg ExportTipp | 277 | ![]() | 85% - 340 Votes |
| 74. | 12:06 | Karlsberg BockTipp | 286 | ![]() | 82% - 334 Votes |
| 73. | 12:05 | Karlsberg PilsTipp | 285 | ![]() | 82% - 334 Votes |
| 72. | 12:05 | Karlsberg FeingoldTipp | 184 | ![]() | 88% - 507 Votes |
| 71. | 11:57 | Karlsberg Mixery Bier+Cola+XTipp | 299 | ![]() | 80% - 318 Votes |
| 70. | 9:39 | Wittmann- Urhell | 587 | ![]() | 72% - 186 Votes |
| 69. | 5:29 | Jacob Weißbier naturtrüb | 33 | ![]() | 92% - 2355 Votes |
| 68. | 1:57 | Licher Premium Pilsner | 266 | ![]() | 80% - 351 Votes |
| 67. | 22:58 | Alpirsbacher Klosterbräu... | 1209 | ![]() | 53% - 148 Votes |
| 66. | 22:46 | Störtebeker Bernstein-WeizenTipp | 253 | ![]() | 72% - 366 Votes |
| 65. | 21:11 | Feldschlößchen Schwarzer...Tipp | 2086 | ![]() | 93% - 127 Votes |
| 64. | 20:38 | Nordbräu Privat Pilsener | 6112 | ![]() | 54% - 84 Votes |
| 63. | 19:27 | Kritzenthaler Alkoholfreies... | 2513 | ![]() | 47% - 122 Votes |
| 62. | 18:46 | Stauder Premium Pils | 41 | ![]() | 91% - 1792 Votes |
| 61. | 18:17 | Reissdorf KölschTipp | 204 | ![]() | 80% - 455 Votes |
| 60. | 14:40 | Krombacher Weizen AlkoholfreiTipp | 638 | ![]() | 61% - 180 Votes |
| 59. | 14:36 | Rosen Colabier | 15 | ![]() | 67% - 4731 Votes |
| 58. | 14:36 | Rosen Pils | 14 | ![]() | 73% - 4758 Votes |
| 57. | 14:36 | Rosen Spezial Pils | 13 | ![]() | 74% - 4760 Votes |
| 56. | 14:36 | Rosen Edel Hell | 12 | ![]() | 80% - 4829 Votes |
| 55. | 14:35 | Rosen Kellerbier | 11 | ![]() | 89% - 4929 Votes |
| 54. | 14:35 | Schwarze Rose | 10 | ![]() | 96% - 5296 Votes |
| 53. | 14:35 | Rosen Dunkler Bock | 8 | ![]() | 96% - 5396 Votes |
| 52. | 14:30 | Rosen Radler | 9 | ![]() | 95% - 5394 Votes |
| 51. | 14:00 | Münnerstädter Kloster...Tipp | 1957 | ![]() | 72% - 129 Votes |
| 50. | 13:15 | Original Turmbläser... | 165 | ![]() | 85% - 562 Votes |
| 49. | 13:05 | Oettinger Weizen & GrapefruitTipp | 737 | ![]() | 65% - 171 Votes |
| 48. | 12:46 | Haller Löwenbräu... | 2678 | ![]() | 59% - 119 Votes |
| 47. | 11:40 | Falkenfelser Premium... | 219 | ![]() | 86% - 429 Votes |
| 46. | 11:22 | Idsteiner Helles | 5488 | ![]() | 51% - 92 Votes |
| 45. | 9:30 | Hohenfelder Kellerbier...Tipp | 297 | ![]() | 76% - 319 Votes |
| 44. | 9:29 | Hohenfelder Premium... | 735 | ![]() | 69% - 171 Votes |
| 43. | 21:46 | Post Weizen Hefe | 1415 | ![]() | 59% - 141 Votes |
| 42. | 21:43 | Ayinger Weizen-Bock | 1625 | ![]() | 53% - 136 Votes |
| 41. | 21:43 | Ayinger Jahrhundert-Bier | 857 | ![]() | 54% - 163 Votes |
| 40. | 21:41 | Hofmühl Weissbier | 1308 | ![]() | 57% - 144 Votes |
| 39. | 20:54 | Kaiserkrone PilsTipp | 5013 | ![]() | 84% - 96 Votes |
| 38. | 18:08 | Falkenfelser Premium... | 1270 | ![]() | 86% - 145 Votes |
| 37. | 9:51 | Astra UrtypTipp | 183 | ![]() | 68% - 510 Votes |
| 36. | 1:46 | Oechsner Premium Pils... | 4354 | ![]() | 62% - 102 Votes |
| 35. | 0:31 | Farny Hefe-Weizen Alkoholfrei | 1066 | ![]() | 57% - 153 Votes |
| 34. | 0:31 | Farny Schambrinus | 1973 | ![]() | 57% - 129 Votes |
| 33. | 23:46 | Schultenbräu PilsenerTipp | 347 | ![]() | 82% - 272 Votes |
| 32. | 23:35 | Perlenbacher Premium... | 86 | ![]() | 81% - 988 Votes |
| 31. | 23:33 | Holsten PilsenerTipp | 98 | ![]() | 60% - 838 Votes |
| 30. | 22:44 | Krombacher PilsTipp | 58 | ![]() | 72% - 1287 Votes |
| 29. | 22:44 | Krombacher Pils | 58 | ![]() | 72% - 1287 Votes |
| 28. | 21:08 | Andechser Doppelbock...Tipp | 328 | ![]() | 66% - 290 Votes |
| 27. | 21:08 | Andechser DunkelTipp | 671 | ![]() | 58% - 177 Votes |
| 26. | 21:00 | Lenzkircher Das Rogg... | 4899 | ![]() | 64% - 97 Votes |
| 25. | 20:20 | Bosch DoppelbockTipp | 26 | ![]() | 94% - 3313 Votes |
| 24. | 20:19 | Bosch BraunbierTipp | 18 | ![]() | 94% - 3529 Votes |
| 23. | 20:18 | Bosch Pils | 16 | ![]() | 90% - 3981 Votes |
| 22. | 18:19 | Starnberger HellTipp | 4785 | ![]() | 87% - 98 Votes |
| 21. | 14:25 | Hasseröder Premium...Tipp | 645 | ![]() | 63% - 179 Votes |
| 20. | 14:24 | Radeberger Pilsner | 49 | ![]() | 72% - 1409 Votes |
| 19. | 14:24 | Landskron Premium Pilsener | 284 | ![]() | 80% - 335 Votes |
| 18. | 14:21 | Altenburger Premium... | 394 | ![]() | 64% - 234 Votes |
| 17. | 14:20 | Freibergisch Export... | 870 | ![]() | 57% - 162 Votes |
| 16. | 12:38 | Freiberger PilsnerTipp | 83 | ![]() | 86% - 1100 Votes |
| 15. | 12:36 | Päffgen Kölsch | 279 | ![]() | 80% - 339 Votes |
| 14. | 12:35 | Gaffel KölschTipp | 292 | ![]() | 75% - 326 Votes |
| 13. | 12:34 | Cöllner Hofbräu Früh | 413 | ![]() | 64% - 226 Votes |
| 12. | 12:32 | Landskron Winterhopfen | 577 | ![]() | 67% - 188 Votes |
| 11. | 12:29 | Watzkes Altpieschener... | 2369 | ![]() | 64% - 123 Votes |
| 10. | 12:25 | Jever Pilsener | 32 | ![]() | 79% - 2462 Votes |
| 9. | 7:32 | Bitburger Helles Lagerbier...Tipp | 6678 | ![]() | 79% - 73 Votes |
| 8. | 1:10 | Leibinger Dunkles Hefeweizen | 3745 | ![]() | 57% - 108 Votes |
| 7. | 1:09 | Leibinger Seeradler... | 3642 | ![]() | 57% - 109 Votes |
| 6. | 1:09 | Leibinger Seeradler... | 2696 | ![]() | 56% - 119 Votes |
| 5. | 1:09 | Leibinger Seeweisse | 1127 | ![]() | 68% - 150 Votes |
| 4. | 1:08 | Leibinger Alkoholfrei | 991 | ![]() | 55% - 156 Votes |
| 3. | 22:10 | Bären PilsnerTipp | 7544 | ![]() | 92% - 35 Votes |
| 2. | 21:44 | Herforder Weihnacht...Tipp | 1062 | ![]() | 59% - 153 Votes |
| 1. | 21:28 | Bayreuther Hefe-WeissbierTipp | 7445 | ![]() | 90% - 40 Votes |





