...und hier sind die letzten 200 Bierbewertungen
Heute wurden bereits 222 Bierbewertungen abgegeben, insgesamt 1151222 . Mach' mit!
zur TOP-10 Liste
| Nr. | Zeit | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
|---|---|---|---|---|---|
| 200. | 14:02 | Stackmann`s Dunkel | 756 | ![]() | 63% - 169 Votes |
| 199. | 13:20 | Alpix Radler | 180 | ![]() | 58% - 513 Votes |
| 198. | 13:20 | Alpirsbacher Klosterbräu... | 179 | ![]() | 58% - 515 Votes |
| 197. | 13:19 | Alpirsbacher Klosterbräu...Tipp | 178 | ![]() | 75% - 515 Votes |
| 196. | 13:19 | Alpirsbacher Klosterbräu... | 177 | ![]() | 72% - 517 Votes |
| 195. | 13:19 | Alpirsbacher Klosterbräu...Tipp | 176 | ![]() | 74% - 517 Votes |
| 194. | 13:19 | Alpirsbacher Klosterbräu... | 174 | ![]() | 73% - 519 Votes |
| 193. | 13:19 | Meckatzer Leichtes... | 76 | ![]() | 57% - 1191 Votes |
| 192. | 13:18 | Kuchlbauer Helles Weissbier... | 75 | ![]() | 60% - 1192 Votes |
| 191. | 13:18 | Meckatzer Leichtes... | 74 | ![]() | 61% - 1193 Votes |
| 190. | 13:18 | Meckatzer Radler | 73 | ![]() | 77% - 1193 Votes |
| 189. | 13:18 | Kuchlbauer Weisse | 72 | ![]() | 92% - 1195 Votes |
| 188. | 13:18 | Meckatzer Weizen | 71 | ![]() | 91% - 1197 Votes |
| 187. | 13:18 | Kuchlbauer Turm Weisse | 70 | ![]() | 94% - 1197 Votes |
| 186. | 13:18 | Meckatzer Urweizen | 69 | ![]() | 92% - 1198 Votes |
| 185. | 13:17 | Kuchlbauer Aloysius | 68 | ![]() | 92% - 1199 Votes |
| 184. | 13:17 | Kuchlbauer Alte Liebe | 67 | ![]() | 92% - 1200 Votes |
| 183. | 12:45 | Hasseröder Pilsner | 84 | ![]() | 78% - 1071 Votes |
| 182. | 12:43 | Wernesgrüner PilsTipp | 145 | ![]() | 82% - 647 Votes |
| 181. | 12:07 | Karlsberg Weizen AlkoholfreiTipp | 531 | ![]() | 69% - 195 Votes |
| 180. | 12:07 | Karlsberg Weizen DunkelTipp | 494 | ![]() | 80% - 202 Votes |
| 179. | 12:07 | Karlsberg Weizen KristallTipp | 524 | ![]() | 80% - 196 Votes |
| 178. | 12:06 | Karlsberg Weizen HefetrübTipp | 302 | ![]() | 85% - 314 Votes |
| 177. | 12:06 | Karlsberg UrpilsTipp | 61 | ![]() | 87% - 1238 Votes |
| 176. | 12:06 | Karlsberg ExportTipp | 277 | ![]() | 85% - 340 Votes |
| 175. | 12:06 | Karlsberg BockTipp | 286 | ![]() | 82% - 334 Votes |
| 174. | 12:05 | Karlsberg PilsTipp | 285 | ![]() | 82% - 334 Votes |
| 173. | 12:05 | Karlsberg FeingoldTipp | 184 | ![]() | 88% - 507 Votes |
| 172. | 11:57 | Karlsberg Mixery Bier+Cola+XTipp | 299 | ![]() | 80% - 318 Votes |
| 171. | 9:39 | Wittmann- Urhell | 587 | ![]() | 72% - 186 Votes |
| 170. | 9:24 | Ehringsdorfer Colabier | 6 | ![]() | 71% - 7142 Votes |
| 169. | 9:24 | Ehringsdorfer Bonifatius... | 5 | ![]() | 96% - 7172 Votes |
| 168. | 9:24 | Ehringsdorfer Radler | 4 | ![]() | 94% - 7230 Votes |
| 167. | 9:24 | Ehringsdorfer Ritterbräu | 3 | ![]() | 96% - 7247 Votes |
| 166. | 9:24 | Ehringsdorfer Urbräu | 2 | ![]() | 96% - 7384 Votes |
| 165. | 8:09 | Celler Weißbier | 124 | ![]() | 92% - 728 Votes |
| 164. | 8:08 | Celler Gold | 123 | ![]() | 93% - 731 Votes |
| 163. | 8:08 | Celler Pilsener | 117 | ![]() | 92% - 755 Votes |
| 162. | 8:08 | Celler Urtrüb | 112 | ![]() | 91% - 766 Votes |
| 161. | 8:08 | Celler Bock | 111 | ![]() | 90% - 771 Votes |
| 160. | 8:08 | Celler Dunkel | 109 | ![]() | 91% - 777 Votes |
| 159. | 5:29 | Jacob Weißbier naturtrüb | 33 | ![]() | 92% - 2355 Votes |
| 158. | 1:57 | Licher Premium Pilsner | 266 | ![]() | 80% - 351 Votes |
| 157. | 1:53 | Bellheimer Lord PilsTipp | 115 | ![]() | 83% - 759 Votes |
| 156. | 22:58 | Alpirsbacher Klosterbräu... | 1208 | ![]() | 53% - 148 Votes |
| 155. | 22:58 | Gold Ochsen Weihnachtsbier | 2188 | ![]() | 54% - 126 Votes |
| 154. | 22:46 | Störtebeker Bernstein-WeizenTipp | 253 | ![]() | 72% - 366 Votes |
| 153. | 21:11 | Feldschlößchen Schwarzer...Tipp | 2085 | ![]() | 93% - 127 Votes |
| 152. | 20:38 | Nordbräu Privat Pilsener | 6112 | ![]() | 54% - 84 Votes |
| 151. | 19:38 | Hansa PilsTipp | 219 | ![]() | 84% - 427 Votes |
| 150. | 19:38 | Rothaus PilsTipp | 182 | ![]() | 81% - 511 Votes |
| 149. | 19:38 | Rothaus Pils Tannenzäpfle | 43 | ![]() | 78% - 1725 Votes |
| 148. | 19:37 | Lasser Adams Bock | 893 | ![]() | 100% - 160 Votes |
| 147. | 19:36 | Lasser Premium Pils | 1 | ![]() | 95% - 8415 Votes |
| 146. | 19:27 | Kritzenthaler Alkoholfreies... | 2513 | ![]() | 47% - 122 Votes |
| 145. | 18:47 | Moritz Fiege PilsTipp | 108 | ![]() | 91% - 787 Votes |
| 144. | 18:46 | Stauder Premium Pils | 41 | ![]() | 91% - 1792 Votes |
| 143. | 18:17 | Reissdorf KölschTipp | 204 | ![]() | 80% - 455 Votes |
| 142. | 14:40 | Krombacher Weizen AlkoholfreiTipp | 637 | ![]() | 61% - 180 Votes |
| 141. | 14:36 | Rosen Colabier | 15 | ![]() | 67% - 4731 Votes |
| 140. | 14:36 | Rosen Pils | 14 | ![]() | 73% - 4758 Votes |
| 139. | 14:36 | Rosen Spezial Pils | 13 | ![]() | 74% - 4760 Votes |
| 138. | 14:36 | Rosen Edel Hell | 12 | ![]() | 80% - 4829 Votes |
| 137. | 14:35 | Rosen Kellerbier | 11 | ![]() | 89% - 4929 Votes |
| 136. | 14:35 | Schwarze Rose | 10 | ![]() | 96% - 5296 Votes |
| 135. | 14:35 | Rosen Dunkler Bock | 8 | ![]() | 96% - 5396 Votes |
| 134. | 14:30 | Rosen Radler | 9 | ![]() | 95% - 5394 Votes |
| 133. | 14:00 | Münnerstädter Kloster...Tipp | 1955 | ![]() | 72% - 129 Votes |
| 132. | 13:15 | Original Turmbläser... | 165 | ![]() | 85% - 562 Votes |
| 131. | 13:05 | Oettinger Weizen & GrapefruitTipp | 735 | ![]() | 65% - 171 Votes |
| 130. | 12:46 | Haller Löwenbräu... | 2678 | ![]() | 59% - 119 Votes |
| 129. | 12:23 | Hofbräu Oktoberfestbier | 383 | ![]() | 80% - 238 Votes |
| 128. | 12:23 | Paulaner Original Münchner...Tipp | 272 | ![]() | 79% - 347 Votes |
| 127. | 12:23 | Spaten Münchner HellTipp | 142 | ![]() | 88% - 654 Votes |
| 126. | 12:22 | Darguner Bock | 225 | ![]() | 83% - 424 Votes |
| 125. | 12:22 | Perlenbacher Hefeweißbier | 66 | ![]() | 85% - 1201 Votes |
| 124. | 12:22 | Vogtland Bräu Schwarzbier... | 46 | ![]() | 93% - 1552 Votes |
| 123. | 12:21 | Echt Vogtländisches... | 39 | ![]() | 91% - 1893 Votes |
| 122. | 12:21 | Vogtland Bräu Spezial... | 35 | ![]() | 97% - 2219 Votes |
| 121. | 12:21 | Treuener Bock | 29 | ![]() | 97% - 3160 Votes |
| 120. | 12:21 | Treuener Pilsner | 28 | ![]() | 97% - 3265 Votes |
| 119. | 11:40 | Falkenfelser Premium... | 218 | ![]() | 86% - 429 Votes |
| 118. | 11:22 | Idsteiner Helles | 5488 | ![]() | 51% - 92 Votes |
| 117. | 10:34 | Hütt Pilsner | 1802 | ![]() | 67% - 132 Votes |
| 116. | 10:33 | Hütt NaturtrübTipp | 563 | ![]() | 72% - 190 Votes |
| 115. | 10:33 | Hessisches Löwenbier... | 1214 | ![]() | 65% - 147 Votes |
| 114. | 9:51 | Eichbaum Ureich Premium...Tipp | 193 | ![]() | 71% - 475 Votes |
| 113. | 9:30 | Hohenfelder Kellerbier...Tipp | 297 | ![]() | 76% - 319 Votes |
| 112. | 9:29 | Hohenfelder Premium... | 733 | ![]() | 69% - 171 Votes |
| 111. | 9:15 | Rostocker PilsenerTipp | 95 | ![]() | 55% - 875 Votes |
| 110. | 9:15 | Rostocker Bock DunkelTipp | 127 | ![]() | 48% - 714 Votes |
| 109. | 9:15 | Rostocker ExportTipp | 135 | ![]() | 49% - 688 Votes |
| 108. | 9:14 | Rostocker Bock HellTipp | 138 | ![]() | 50% - 674 Votes |
| 107. | 9:14 | Rostocker Dunkel | 162 | ![]() | 49% - 570 Votes |
| 106. | 9:14 | Rostocker Radler Naturtrüb | 166 | ![]() | 48% - 561 Votes |
| 105. | 9:13 | Rostocker Zwickel naturtrüb... | 160 | ![]() | 50% - 577 Votes |
| 104. | 21:46 | Post Weizen Hefe | 1414 | ![]() | 59% - 141 Votes |
| 103. | 21:43 | Ayinger Weizen-Bock | 1625 | ![]() | 53% - 136 Votes |
| 102. | 21:43 | Ayinger Jahrhundert-Bier | 856 | ![]() | 54% - 163 Votes |
| 101. | 21:41 | Hofmühl Weissbier | 1307 | ![]() | 57% - 144 Votes |
| 100. | 20:54 | Kaiserkrone PilsTipp | 5013 | ![]() | 84% - 96 Votes |
| 99. | 18:08 | Falkenfelser Premium... | 1270 | ![]() | 86% - 145 Votes |
| 98. | 9:51 | Astra UrtypTipp | 183 | ![]() | 68% - 510 Votes |
| 97. | 1:46 | Oechsner Premium Pils... | 4354 | ![]() | 62% - 102 Votes |
| 96. | 0:32 | Farny frisches Hofgutsbier | 1345 | ![]() | 58% - 143 Votes |
| 95. | 0:31 | Farny Hefe-Weizen Alkoholfrei | 1066 | ![]() | 57% - 153 Votes |
| 94. | 0:31 | Farny Schambrinus | 1970 | ![]() | 57% - 129 Votes |
| 93. | 0:29 | Farny Hofguts-Radler | 2455 | ![]() | 59% - 122 Votes |
| 92. | 0:29 | Farny Hefe-Weizen Leicht | 2614 | ![]() | 56% - 120 Votes |
| 91. | 0:28 | Oskar Farny Premium... | 2859 | ![]() | 57% - 117 Votes |
| 90. | 0:27 | Farny Alt-Dürrener-Weiße | 317 | ![]() | 80% - 299 Votes |
| 89. | 0:27 | Farny Edelweiss Hefe-Weizen | 416 | ![]() | 72% - 225 Votes |
| 88. | 0:27 | Farny Kristall-Weizen... | 410 | ![]() | 76% - 227 Votes |
| 87. | 23:46 | Schultenbräu PilsenerTipp | 347 | ![]() | 82% - 272 Votes |
| 86. | 23:35 | Perlenbacher Premium... | 86 | ![]() | 81% - 988 Votes |
| 85. | 23:33 | Holsten PilsenerTipp | 98 | ![]() | 60% - 838 Votes |
| 84. | 23:15 | Perlenbacher Pils | 235 | ![]() | 82% - 400 Votes |
| 83. | 22:44 | Krombacher PilsTipp | 58 | ![]() | 72% - 1287 Votes |





