Deutschlands alkoholfreie Biere
alkoholfreie Biere aus Bayern
alkoholfreie Bierliste Bayern - alphabetisch (131)
A
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
1 | Aktien-Brauerei Kaufbeuren... | ![]() | 54% - 172 Votes | |
2 | Aldersbacher Alkoholfrei | ![]() | 46% - 157 Votes | |
3 | Aldersbacher Kloster... | ![]() | 48% - 158 Votes | |
4 | Alkoholfrei | ![]() | 50% - 138 Votes | |
5 | Alkoholfreier Hirsch | ![]() | 51% - 144 Votes | |
6 | Arcobräu Urfass Alkoholfrei | ![]() | 55% - 150 Votes | |
7 | Arcobräu Weissbier... | ![]() | 50% - 161 Votes | |
8 | ARNEGGER ALKOHOLFREI | ![]() | 53% - 185 Votes | |
9 | Auer Helles Alkoholfrei | ![]() | 50% - 151 Votes | |
10 | Autenrieder Drive Alkoholfrei | ![]() | 35% - 68 Votes | |
11 | Autenrieder Weizen... | ![]() | 50% - 133 Votes |
B
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
12 | Bavaria Weizenbier... | ![]() | 47% - 78 Votes | |
13 | Bischofshof Alkoholfrei | ![]() | 49% - 141 Votes | |
14 | Brauhaus Life | ![]() | 45% - 129 Votes | |
15 | Brauhaus Mainthaler | ![]() | 48% - 109 Votes | |
16 | Bucher Alkoholfrei | ![]() | 51% - 122 Votes |
E
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
17 | Engelbräu Hefe-Weizen... | ![]() | 47% - 119 Votes | |
18 | Erdinger AlkoholfreiTipp | ![]() | 59% - 204 Votes | |
19 | Erl Hefeweisse Alkoholfrei | ![]() | 43% - 37 Votes | |
20 | Erl Nullstoff | ![]() | 43% - 42 Votes |
F
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
21 | Faust Hefe-Weizen alkoholfrei | ![]() | 57% - 177 Votes | |
22 | Faust Pils alkoholfrei | ![]() | 42% - 72 Votes | |
23 | Felsen Bräu Alkoholfreies... | ![]() | 51% - 157 Votes | |
24 | Felsen Bräu Gipfelstürmer | ![]() | 49% - 149 Votes | |
25 | Flötzinger Alkoholfrei... | ![]() | 41% - 72 Votes | |
26 | Flötzinger Hefe-Weisse... | ![]() | 35% - 56 Votes | |
27 | Franziskaner AlkoholfreiTipp | ![]() | 47% - 59 Votes | |
28 | Friedenfelser Hefeweizen... | ![]() | 47% - 108 Votes | |
29 | Friedenfelser Urtyp... | ![]() | 48% - 116 Votes | |
30 | Fürst Wallerstein... | ![]() | 41% - 64 Votes |
G
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
31 | Glossner Neumarkter... | ![]() | 49% - 153 Votes | |
32 | Göller Alkoholfrei | ![]() | 48% - 116 Votes | |
33 | Göller Hefeweizen... | ![]() | 45% - 85 Votes | |
34 | Graf Arco Weißbier... | ![]() | 50% - 113 Votes | |
35 | Grünbacher alkoholfrei | ![]() | 51% - 134 Votes | |
36 | Gutmann Alkoholfreies... | ![]() | 52% - 140 Votes |
H
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
37 | Hacklberg JAKOBI Weißbier... | ![]() | 48% - 121 Votes | |
38 | Hacklberg Urhell alkoholfrei | ![]() | 51% - 128 Votes | |
39 | Hauff alkoholfrei | ![]() | 51% - 130 Votes | |
40 | HB Traunstein Alkoholfrei | ![]() | 52% - 131 Votes | |
41 | Heinz vom Stein Lagerbier... | ![]() | 40% - 51 Votes | |
42 | Heinz-vom-Stein Alkoholfreies... | ![]() | 47% - 120 Votes | |
43 | Herrnbräu Hefe Weißbier... | ![]() | 50% - 125 Votes | |
44 | Herrnbräu Helles Alkoholfrei | ![]() | 53% - 118 Votes | |
45 | Hofbräu Alkoholfrei | ![]() | 48% - 113 Votes | |
46 | Hofbräu Weisse Alkoholfrei | ![]() | 45% - 105 Votes | |
47 | Hofmühl Alkoholfrei... | ![]() | 45% - 118 Votes | |
48 | Hofmühl Weissbier... | ![]() | 53% - 137 Votes | |
49 | Holledauer Alkoholfreies | ![]() | 46% - 120 Votes | |
50 | Hopf Die Alkoholfreie | ![]() | 52% - 117 Votes | |
51 | Hopfenthaler Alkoholfrei | ![]() | 50% - 128 Votes | |
52 | Huber Weisses Alkoholfrei | ![]() | 46% - 125 Votes | |
53 | Hutthurmer Hefe-Weisse... | ![]() | 49% - 117 Votes | |
54 | Hutthurmer Urtyp Hell... | ![]() | 47% - 112 Votes |
I
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
55 | Innstadt Passauer Weiße... | ![]() | 44% - 113 Votes | |
56 | Irlbacher Alkoholfreies... | ![]() | 38% - 62 Votes | |
57 | Irlbacher Vollbier... | ![]() | 39% - 48 Votes |
J
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
58 | Jacob Weissbier Alkoholfrei | ![]() | 47% - 113 Votes | |
59 | JAHNS PROSTEL | ![]() | 47% - 103 Votes |
K
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
60 | Kesselring Premium... | ![]() | 49% - 104 Votes | |
61 | König Ludwig Weissbier... | ![]() | 51% - 131 Votes | |
62 | Krautheimer alkoholfreies... | ![]() | 50% - 135 Votes | |
63 | Krautheimer alkoholfreies... | ![]() | 50% - 129 Votes | |
64 | Kritzenthaler Alkoholfreies... | ![]() | 43% - 112 Votes | |
65 | Kuchlbauer Helles Weissbier... | ![]() | 39% - 59 Votes | |
66 | Kühbacher Driver | ![]() | 47% - 138 Votes |
L
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
67 | Landshuter Hefe-Weisse... | ![]() | 52% - 135 Votes | |
68 | Landwehr-Bräu Alkoholfrei | ![]() | 40% - 52 Votes | |
69 | Lauterbacher Weisse... | ![]() | 41% - 57 Votes | |
70 | Leikeim freiTipp | ![]() | 53% - 124 Votes | |
71 | Löwenbrauerei Passau... | ![]() | 46% - 99 Votes | |
72 | Löwenbrauerei Passau... | ![]() | 49% - 146 Votes |
M
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
73 | Maisel's Weisse Alkoholfrei | ![]() | 48% - 93 Votes | |
74 | Maxlrainer Engerl Hell | ![]() | 49% - 116 Votes | |
75 | Maxlrainer Engerl Weisse | ![]() | 54% - 109 Votes | |
76 | Meckatzer Weiss-Gold... | ![]() | 49% - 66 Votes | |
77 | Memminger Weißbier... | ![]() | 61% - 193 Votes | |
78 | Meusel-Bräu alkoholfreies... | ![]() | 50% - 93 Votes | |
79 | Müller Weißbier... | ![]() | 51% - 133 Votes | |
80 | Müllerbräu Weiße... | ![]() | 36% - 54 Votes |
N
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
81 | Nordbräu 93´er alkoholfrei | ![]() | 51% - 136 Votes | |
82 | Nordbräu Promillos | ![]() | 51% - 134 Votes | |
83 | Nordbräu Promillos... | ![]() | 48% - 130 Votes |
O
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
84 | Oberhachinger Oximoron | ![]() | 39% - 46 Votes |
P
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
85 | Paulaner Hefe-Weißbier... | ![]() | 55% - 141 Votes | |
86 | Paulaner Münchner... | ![]() | 54% - 120 Votes | |
87 | Privat Hopfenthaler... | ![]() | 52% - 117 Votes | |
88 | Privat Weizenthaler... | ![]() | 52% - 123 Votes | |
89 | PROSTEL-alkoholfrei | ![]() | 51% - 131 Votes | |
90 | Pyraser Alkoholfrei | ![]() | 54% - 129 Votes | |
91 | Pyraser Hefeweizen... | ![]() | 51% - 118 Votes | |
92 | Pyraser Radler Alkoholfrei | ![]() | 58% - 116 Votes |
R
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
93 | Rappen Alkoholfrei | ![]() | 50% - 127 Votes | |
94 | Riedenburger alkoholfrei | ![]() | 49% - 106 Votes | |
95 | Riedenburger Weisse... | ![]() | 48% - 102 Votes | |
96 | Riegele AlkoholfreiTipp | ![]() | 55% - 126 Votes | |
97 | Riegele Weisse Alkoholfrei | ![]() | 44% - 56 Votes | |
98 | Ritter - Weißer Franke... | ![]() | 38% - 48 Votes | |
99 | Rittmayer Weissbier... | ![]() | 40% - 46 Votes | |
100 | Röhrlbräu Hell alkoholfrei | ![]() | 50% - 111 Votes | |
101 | Roth Bleifrei | ![]() | 47% - 95 Votes | |
102 | Rother Bräu Öko Ur-Weizen... | ![]() | 52% - 101 Votes |
S
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
103 | Schäffler Weißbier... | ![]() | 42% - 56 Votes | |
104 | Schalchner Alkoholfreie... | ![]() | 53% - 127 Votes | |
105 | Scherdel Free | ![]() | 50% - 111 Votes | |
106 | Schlappeseppel Weissbier... | ![]() | 41% - 54 Votes | |
107 | Schlemmer Weißbier... | ![]() | 55% - 102 Votes | |
108 | Schneider Weisse Mein... | ![]() | 49% - 107 Votes | |
109 | Schweiger Helles alkoholfrei | ![]() | 50% - 106 Votes | |
110 | Schweiger Original... | ![]() | 50% - 116 Votes | |
111 | Skt. Martinus Alkoholfrei | ![]() | 52% - 134 Votes | |
112 | Skt. Martinus Weizen... | ![]() | 47% - 110 Votes | |
113 | Spessart-Alkoholfrei... | ![]() | 45% - 100 Votes | |
114 | St.Georgen alkoholfrei | ![]() | 48% - 65 Votes | |
115 | Straubinger Weisse-Alkoholfrei | ![]() | 49% - 103 Votes |
T
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
116 | Tannen Hefe-Weißbier... | ![]() | 49% - 102 Votes | |
117 | Tannen Hell Alkoholfrei | ![]() | 49% - 108 Votes |
U
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
118 | Unertl Alkoholfreies... | ![]() | 53% - 62 Votes | |
119 | Unertl Mühldorfer... | ![]() | 47% - 92 Votes |
V
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
120 | Veldensteiner Weißbier... | ![]() | 47% - 106 Votes |
W
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
121 | Weihenstephaner Hefeweissbier... | ![]() | 50% - 101 Votes | |
122 | Weihenstephaner Original... | ![]() | 46% - 94 Votes | |
123 | Weizenthaler Alkoholfrei | ![]() | 55% - 114 Votes | |
124 | Weltenburger WEIßBIER... | ![]() | 55% - 113 Votes | |
125 | Wieninger alkoholfreies... | ![]() | 41% - 51 Votes | |
126 | Wiethaler Alkoholfei | ![]() | 52% - 128 Votes | |
127 | Wittmann Hefe-Weisse... | ![]() | 49% - 106 Votes | |
128 | Wittmann Urhell Alkoholfrei | ![]() | 52% - 107 Votes | |
129 | Wolfshöher Alkoholfrei | ![]() | 50% - 113 Votes |
Z
Nr. | Bier | Platz | Bewertung | Voting |
---|---|---|---|---|
130 | Zötler Alkoholfrei | ![]() | 47% - 111 Votes | |
131 | Zötler Hefeweizen... | ![]() | 49% - 110 Votes |
Du hast gelesen: alkoholfreies Bier in Bayern mit insgesamt 131 Bieren